| Tipo de línea | Nο de líneas por tipo | Producción Teórica |
| Desodorante en barra | 1 | 154.000 |
| Desodorante Roll-on | 1 | 154.000 |
| Aerosoles | 4 | 2.728.000 |
| Esmaltes | 1 | 286.000 |
| Colonias | 6 | 1.320.000 |
| Cremas y emulsiones | 2 | 528.000 |
| Pomos | 2 | 920.000 |
| Shampoos | 1 | 299.200 |
| Polvos cosméticos | 1 | 154.000 |
| Polvos farmaceúticos | 1 | 154.000 |
| Ungüentos | 1 | 220.000 |
| Total unidades mensuales | 21 | 7.493.200 |
